|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Професійний мобільний відеореєстратор для штатної установки Carvision CV-9504 відмінно підходить для організації відеореєстрації і відеомоніторингу в будь-якому виді транспорту: від легкового або вантажного автомобіля до пасажирського автобуса чи поїзда.
Модель CV-9504 призначена для локальної відеореєстрації. У відеореєстраторові передбачені 4 відеовходи, за допомогою яких підключаються відеокамери (їх установка можлива як всередині, так і зовні транспортного засобу), та 4 аудіовходи.
Модель Carvision CV-9504 має зручний інтерфейс з широким функціоналом, багато в чому схожим з функціоналом відеореєстраторів для професійного відеоспостереження: налаштування розкладу роботи, циклічний запис та ін.
| Відео входи | 4 канали 1080p/720p/CVBS |
| Компресія відео | H. 264/H. 265 |
| Дозвіл запису | 1920×1080 (1080p) |
| Частота кадрів | 25 к/с на канал |
| Бітрейт відео | 0,19 Мбіт/с — 2 Мбіт/с |
| Дозвіл відтворення | 1 або 4 канали 1080p |
| Відеовихід RCA | 1 |
| Відеовихід VGA | 1 |
| Аудіо входи | 4 канали |
| Аудіо виходи | 1 канал |
| Аудіо компресія | G. 711 |
| Бітрейт аудіо | 4 Кбіт/с |
| Жорсткий диск SATA HDD/SSD 2.5" до 4 ТБ | Немає |
| Картка пам'яті SDXC, до 512 ГБ | 1 |
| Порт USB | 1 |
| Порт RS232 | Немає |
| Порт RS485 | 1 |
| Мережевий вихід, RJ45 10M/100M | Немає |
| WiFi 802.11/b/g/n, 300Mbps) | Немає |
| 3G (WCDMA) | Немає |
| GPS | Немає |
| G-сенсор | Так |
| Підтримка OBD | Немає |
| Тривожні входи | 4 канали |
| Тривожні виходи | 1 канал |
| Детекція руху | Так |
| Харчування реєстратора | DC 8V — 36V +/-5% |
| Живлення відеокамер | DC +12V |
| Споживана потужність | <8W |
| Робоча температура | -40°C ... +80°C |
| Габарити, мм | 135 x 145 x 35 |
| Маса без HDD, кг | 0,5 |
