|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Станція SolarPlay Q2501 може живити більшість побутових приладів: холодильник, освітлення, роутер, комп’ютери, насос, електроінструмент, мікрохвильову піч, електрочайник/обігрівач у межах потужності 2400 Вт завдяки чистій синусоїді та великому запасу пікової потужності 4800 Вт. LiFePO₄ акумулятор із більш ніж 3500 циклами та вбудована BMS/MCU забезпечують високу безпеку й стабільність, а регульована вхідна потужність (300–1100 Вт) дозволяє підлаштувати режим заряджання під слабку проводку чи генератор. Станція підтримує кілька способів зарядки: від мережі 220 В, від сонячних панелей (11,5–48 В, до 500 Вт), від авто 12/24 В та генератора, а також має функцію UPS з автоматичним перемиканням на батарею при зникненні живлення.
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип пристрою | Портативна зарядна/електростанція SolarPlay Q2501 |
| Тип акумулятора | LiFePO₄, ресурс понад 3500 циклів, орієнтовно до 15 років служби |
| Номінальна ємність | 2160 Вт·год |
| Номінальна вихідна потужність | 2400 Вт (AC, чиста синусоїда) |
| Пікова потужність | До 4000 Вт |
| Виходи AC |
2 × розетки 230 В (EU), сумарно до 2400 Вт |
| USB порти | 2 × USB A QC3.0, 3 × USB C PD 20 Вт, 1 × USB C PD 100 Вт |
| Інші DC виходи | 1 × прикурювач 12 В, 2 × DC5521 12 В, 1 × XT60 (DC) |
| Загальна кількість портів | До 14 вихідних портів |
| Вхід від мережі AC | Регульована вхідна потужність: 300 / 500 / 700 / 900 / 1100 Вт; повний заряд ≈ 1,8 год при 1100 Вт |
| Вхід від сонячних панелей | 11,5–48 В, до 500 Вт, повний заряд за 6–7 год при достатньому сонці |
| Вхід від авто | 12 В / 24 В через прикурювач |
| Комбіноване заряджання | AC + сонце, повний заряд приблизно за 1,5 години |
| UPS | Є, час перемикання близько 0,08 с (для ПК, мережевого обладнання тощо) |
| Системи захисту | BMS, MCU, захист від перевантаження, КЗ, перегріву, перенапруги/глибокого розряду |
| Орієнтовні габарити | Близько 39–40 × 29 × 32 см (залежать від джерела) |
| Вага | 21.5 кг |
